Description
Australian Pistachios
Made in Australia
Ingredients – Pistachios
Nutritional Information – per 100g
| Energy | kj |
| Protein | g |
| Fat – Total | g |
| Fat – Saturated | g |
| Carbohydrate – Total | g |
| Carbohydrate – Sugars | g |
| Sodium | mg |
Price range: $15.88 through $63.50
Australian Pistachios
Made in Australia
Ingredients – Pistachios
Nutritional Information – per 100g
| Energy | kj |
| Protein | g |
| Fat – Total | g |
| Fat – Saturated | g |
| Carbohydrate – Total | g |
| Carbohydrate – Sugars | g |
| Sodium | mg |
| Weight | 250g, 300g, 400g, 500g, 1kg |
|---|
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.